説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
ノースソナースピードV2スタビライザー
サイズ:S178 / S208
ノース氏の発言:
最高速度を追求しつつ、パワーライディングに必要なピッチ安定性も兼ね備えたSpeed v2は、高速フロントウィングでハイスピードを追求するライダーにおすすめです。フォイル形状は中速から高速域での効率性を重視して調整されており、ダイヘドラル・ロンドゥール(正面図)はより安定した乗り心地を提供し、パワーアップして高速かつアップウインドアングルで走行する際の自信を高めます。プリプレグ高弾性カーボン構造により、最適な剛性とダイレクトなパフォーマンスを実現。薄型プロファイルにより抵抗を低減し、素材特性により構造的な完全性と剛性を維持します。
特徴:
- 高速性能を追求した設計
- 薄型プロファイル
- より高いアスペクト比
- 換気のない先端突破
- 容易な侵害からの復旧
材料:
- 高弾性炭素プリプレグ
- チタン製ネジ
North Foil ハードウェアガイド

| 繋がり | モデル | 頭 | 数量と長さ | 直径 |
|---|---|---|---|---|
| 基板アダプタと基板 | 凹んだ星 | 4 x 30mm | M8 | |
| ボード用アダプター(マスト用)(A) | 凹んだ星 | 2 x 40mm | M8 | |
| 合金製胴体からマストまで(B) | スターソケット | 35mmフィルム2枚 | M8 | |
| カーボン製胴体からマストまで(B2) | 凹んだ星 | 2 x 30mm | M8 | |
| 胴体から水平尾翼まで(C) | 凹んだ星 | 2 x 16mm | M8 | |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 700 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 850 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1050 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1200 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1500 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1850 | 凹んだ星 | 3 x 35mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 2100 | 凹んだ星 | 3 x 35mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 2400 | 凹んだ星 | 3 x 40mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 580 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 680 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 830 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 930 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 1080 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 1230 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 550 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 650 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 750 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 850 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 950 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1050 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1150 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1250 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1450 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | ポンプ1800 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | ポンプ2050 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 750 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 900 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 1100 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 1400 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
仕様
| サイズ | 実際の面積(cm2) | 翼幅(mm) | アスペクト比 |
|---|---|---|---|
| S178v2 | 180 | 400 | 9.0 |
| S208v2 | 208 | 460 | 8.9 |
含まれるもの
- ノースソナースピードV2スタビライザー
- リアウイングカバー
- ネジ




