説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
Axis SKINNY SURF カーボンリアウイング
サイズ:340/50 - 320/48 - 300/45 - 280/43
Axisの見解:
競技速度でのコントロール
水上での一瞬一瞬が重要な場面で、Surf Skinnyは真価を発揮します。この小型リアウィングは、プローン、 SUP 、ウィング、あらゆるスタイルのサーフィンを楽しむ中級者から上級者向けにチューニングされており、高速でのコントロール性を追求したセットアップを提供します。Skinny Rearsの比類なき滑走性能とProgressivesのロール安定性を融合させたこのシリーズは、サーフィンに最適な設計で、高速かつスムーズでレスポンスに優れ、波との一体感を失うことなく、よりアグレッシブなライディングを可能にします。
鍵となるのはヨーコントロールです。Surf Skinnyリアウイングを使えば、ピンポイントの精度でフェード、調整、方向転換が可能です。そのSizeに惑わされないでください。これらのウイングは、最高レベルの競技で既に実証されているように、優れたハンドリングとレスポンスを発揮します。
Surf Skinnyウィングはスピードを追求して設計されていますが、最初のライディングから自然な感覚が得られるよう洗練されています。正確さ、パワー、そして表現力豊かなサーフィンを自由に楽しめるように作られており、フォイルを完全にコントロールできます。
Axis Foil ハードウェアガイド
組み立てガイド

接続仕様
| 繋がり | 頭 | 数量と長さ | 直径 |
|---|---|---|---|
| ベースプレートからマストへ | スターリセス | 35mmフィルム2枚 | M8 |
| アルミ製胴体からマストへ(小物を介して) | スターリセス | 2 x 70mm | M8 |
| カーボン製の胴体からマストまで | スターリセス | 2 x 30mm | M8 |
Axisハードウェア仕様
| フロントウイング | モデル | 前面ネジ | 中央のネジ | 背面ネジ |
|---|---|---|---|---|
| 高性能スピード(HPS) | 1050 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 980 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 930 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 880 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 830 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 700 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 650 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 1120 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 1060 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 970 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 890 | M6 x 18mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 810 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 740 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1310 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1300 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1150 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1010 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 910 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 910B | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 850 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| サーフパフォーマンス(SP) | 860 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| サーフパフォーマンス(SP) | 760 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| サーフパフォーマンス(SP) | 660 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 1099 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 999 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 899 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 799 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 699 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1401 | M6 x 14mm | M8 x 25mm | M8 x 25mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1201 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1121 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1051 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 951 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 901 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 851 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 801 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 751 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームV2(ART V2) | 999 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームV2(ART V2) | 939 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームV2(ART V2) | 879 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 1100 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 1030 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 960 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 900 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 840 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 780 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 720 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| スピットファイア | 670 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| スピットファイア | 620 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| 機体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤色のみ | 両方 | すべてのネジは星型に埋め込まれています |
| リアウイング | モデル | フロントスクリュー | 背面ネジ | |
| フリーライド | 500A/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド | 500/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド | 440/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド | 400/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド スモール | 390/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド スモール | 370/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド スモール | 340/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| ポンプ | 460/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 475/68 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 450/67 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 425/66 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 400/65 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 375/64 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 350/63 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 325/62 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 300/61 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 275/58 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 250/56 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スピード | 420/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スピード | 380/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スピード | 400F/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 365/55 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 362/50 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 360/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 359/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 358/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| 機体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤色のみ | 両方 | すべてのネジは星型に埋め込まれています |
仕様
| サイズ | 翼幅 | Chord | 実際の面積 | アスペクト比 |
|---|---|---|---|---|
| 340/50 | 340mm | 50mm | 135.6cm2 | 8.54 |
| 320/48 | 320mm | 48mm | 122cm2 | 8.4 |
| 300/45 | 300mm | 45mm | 107.9cm2 | 8.36 |
| 280/43 | 280mm | 43mm | 95.5cm2 | 8.2 |





