説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
ウィングレット付きの AXIS 460リアウィングの短縮バージョンを想像してください。
420カーボンリアウィングはまさにそれです。
ウィング幅420mm、翼弦長60mm、アスペクト比8.7を誇る、当社史上最速のリアウイング。高速性能に加え、ウィングレットにより優れた旋回性能とカービング性能を実現。
パフォーマンスに優れ、最速のセットアップを求めているプローン、 SUP、ウィング、ダウンウインド フォイルのユーザーにとって、420 はまさにぴったりのウィングです。
AXIS 420mmカーボンリアウィングを購入すると、より安全なセットアップ、輸送、保管のために、ヘザー グレーのジッパー付き AXIS パッド入りカバーと AXIS ブランドが付属します。
- 翼幅: 420 mm / 16.54インチ
- 弦長: 60 mm / 2.36 インチ
- アスペクト比: 8.57
- 実面積: 212.63 cm² / 32.96 IN²
- 投影面積: 205.76 cm² / 31.89 IN²
- 容積: 76.95 cm³ / 4.70 IN³
Axis Foil ハードウェアガイド
繋がり | 頭 | 数量と長さ | 直径 |
---|---|---|---|
ベースプレートからマスト | スターリセッテッド | 2 x 35mm | M8 |
アルミ胴体からマストまで(ドゥーダード経由) | スターリセッテッド | 2 x 70mm | M8 |
カーボン胴体からマストまで | スターリセッテッド | 2 x 30mm | M8 |
フロントウイング | モデル | フロントネジ | ミドルスクリュー | リアネジ |
---|---|---|---|---|
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 1050 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 980 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 930 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 880 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 830 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 700 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 650 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 1120 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 1060 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 970 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 890 | M6×18mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 810 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 740 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1310 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1300 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1150 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1010 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 910 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 910B | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 850 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
サーフパフォーマンス(SP) | 860 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
サーフパフォーマンス(SP) | 760 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
サーフパフォーマンス(SP) | 660 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS研究チーム(ART) | 1099 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS研究チーム(ART) | 999 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS研究チーム(ART) | 899 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXIS研究チーム(ART) | 799 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXIS研究チーム(ART) | 699 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1401 | M6×14mm | M8×25mm | M8×25mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1201 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1121 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1051 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 951 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 901 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 851 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 801 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 751 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXIS 研究チーム V2 (ART V2) | 999 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS 研究チーム V2 (ART V2) | 939 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS 研究チーム V2 (ART V2) | 879 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 1100 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 1030 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 960 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 900 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 840 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 780 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 720 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
スピットファイア | 670 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
スピットファイア | 620 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
胴体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤のみ | 両方 | すべてのネジは星型ネジです |
リアウィング | モデル | フロントスクリュー | バックスクリュー | |
フリーライド | 500A/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド | 500/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド | 440/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド | 400/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド スモール | 390/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド スモール | 370/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド スモール | 340/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
ポンプ | 460/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 475/68 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 450/67 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 425/66 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 400/65 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 375/64 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 350/63 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 325/62 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 300/61 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 275/58 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 250/56 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スピード | 420/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スピード | 380/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スピード | 400F/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 365/55 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 362/50 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 360/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 359/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 358/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
胴体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤のみ | 両方 | すべてのネジは星型ネジです |
交換用ハードウェアを購入する