説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
当社のネジ&キーセットには、以下のものが含まれています。
- M6用トルクスレンチ
- M6 14mm皿頭316グレードトルクスドライブステンレス鋼ネジ2本
- M6 18mm皿頭316グレードトルクスドライブステンレス鋼ネジ2本
- M6 22mm皿頭316グレードトルクスドライブステンレス鋼ネジ2本
- M6 25mm皿頭316グレードトルクスドライブステンレス鋼ネジ2本
- M8用トルクスレンチ
- マストトラックスライダー 4個
- M8 70mm皿頭316グレードトルクスドライブステンレス鋼ネジ2本
- M8 35mm皿頭316グレードトルクスドライブステンレス鋼ネジ2本
- M8 30mm皿頭316グレードトルクスドライブステンレス鋼ネジ6本
- M8 x 25mm 皿頭 316グレード トルクスドライブ ステンレススチールネジ 4本
- M8 x 20mm 皿頭 316グレード トルクスドライブ ステンレススチールネジ 4本
- M8 x 16mm 皿頭 316グレード トルクスドライブ ステンレススチールネジ 2本
Axis Foil ハードウェアガイド

| 繋がり | 頭 | 数量と長さ | 直径 |
|---|---|---|---|
| ベースプレートからマストへ | スターリセス | 35mmフィルム2枚 | M8 |
| アルミ製胴体からマストへ(小物を介して) | スターリセス | 2 x 70mm | M8 |
| カーボン製の胴体からマストまで | スターリセス | 2 x 30mm | M8 |
| フロントウイング | モデル | 前面ネジ | 中央のネジ | 背面ネジ |
|---|---|---|---|---|
| 高性能スピード(HPS) | 1050 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 980 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 930 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 880 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 830 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 700 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 高性能スピード(HPS) | 650 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 1120 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 1060 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 970 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 890 | M6 x 18mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 810 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| 広範囲スペクトルカーブ(BSC) | 740 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1310 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1300 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1150 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 1010 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 910 | M8 x 20mm | - | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 910B | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| ポンプ&グライド(PNG) | 850 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| サーフパフォーマンス(SP) | 860 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| サーフパフォーマンス(SP) | 760 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| サーフパフォーマンス(SP) | 660 | M8 x 20mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 1099 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 999 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 899 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 799 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチーム(ART) | 699 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1401 | M6 x 14mm | M8 x 25mm | M8 x 25mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1201 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1121 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1051 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 951 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 901 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 851 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 801 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 751 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| AXISリサーチチームV2(ART V2) | 999 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームV2(ART V2) | 939 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| AXISリサーチチームV2(ART V2) | 879 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 1100 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 1030 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 960 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 900 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 840 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 780 | M6 x 14mm | M8 x 20mm | M8 x 20mm |
| スピットファイア | 720 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| スピットファイア | 670 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| スピットファイア | 620 | M6 x 14mm | M8 x 16mm | M8 x 16mm |
| 機体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤色のみ | 両方 | すべてのネジは星型に埋め込まれています |
| リアウイング | モデル | フロントスクリュー | 背面ネジ | |
| フリーライド | 500A/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド | 500/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド | 440/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド | 400/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド スモール | 390/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド スモール | 370/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| フリーライド スモール | 340/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
| ポンプ | 460/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 475/68 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 450/67 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 425/66 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 400/65 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 375/64 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 350/63 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 325/62 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 300/61 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 275/58 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| プログレッシブ | 250/56 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スピード | 420/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スピード | 380/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スピード | 400F/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 365/55 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 362/50 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 360/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 359/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| スキニー | 358/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
| 機体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤色のみ | 両方 | すべてのネジは星型に埋め込まれています |




