説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
AXIS ART v2 は、そのスパンのおかげで優れた滑空性能とポンプ性能を維持するフォイルです (ART PRO と同様)。また、先端部の面積が小さいため、はるかに小さいウィングのより緩やかな予測可能な旋回特性を維持することができます (スピットファイアと同様)。
私たちは、非常に先細りのアウトラインを使用することで、ロールの断面二次モーメントを減らし、翼幅方向の揚力分布を完全に楕円形にすることでこれを実現しました。
当社では、既存のレイアップに加えて、軍用グレードの超高弾性カーボンを使用して ART v2 を戦略的に強化し、ウィングとヒューサラージ間の接続を強化しました。これにより、応答速度が速くなり、パフォーマンスが向上し、強度が向上します。
ART v2 には、補強材付きの独自の防水 X-Ply / Mylar 素材バッグが付属しており、衝撃や要素からフォイルをしっかりと保護します。
ART v2 は Black Advance+ヒューサラージシリーズ用に最適化されており、Skinny またはより小型の Progressiveリアウィングシリーズと組み合わせるのが最適です。
仕様:
AXIS ART v2は、AXIS SpitfireとART PROのウィングに位置する全く新しいフォイルシリーズです。Spitfireの力強く滑らかなカービングと、ART PROの低抵抗な滑空性能とスピードを完璧に融合させています。ART v2はシリーズ全体で約10のアスペクト比を誇るハイアスペクトウィングで、Spitfire(平均7.5 AR)とART PRO(12+ AR)の間にぴったり収まります。そして、他のv2シリーズ同様、あらゆる面ではるかに優れた性能を発揮します。
ウイングライダーの皆さん、フリーライディング、ウェーブライディング、あるいは究極の効率性を追求したいなら、ART v2のスピード、バランス、安定性、ターン、カービングは、どんな風や水面コンディションでもきっと気に入っていただけるでしょう。さらに、フリースタイルがお好きな方には、ART v2は超高弾性カーボンで補強され、剛性と強度をさらに高めています。
スピットファイアの多才なDNAを受け継ぐART v2は、ウィングフォイルラーに、プローン、ダウンウィンド、 SUP、フォイルドライブ(FD)、ウィンドサーフィン、ウェイク、カイトなど、他のフォイル競技でも自信を持って使用できるウィングです。ウイング性能に優れ、他のあらゆるフォイル競技でもその実力を発揮するフロントウィングです。
AXIS ART v2 は、次の翼幅の長さで利用できます。
- 999 mm(面積1038cm2)
- 939 mm(面積900cm2)
- 879 mm(面積790cm2)
- アスペクト比約10
Axis Foil ハードウェアガイド
繋がり | 頭 | 数量と長さ | 直径 |
---|---|---|---|
ベースプレートからマスト | スターリセッテッド | 2 x 35mm | M8 |
アルミ胴体からマストまで(ドゥーダード経由) | スターリセッテッド | 2 x 70mm | M8 |
カーボン胴体からマストまで | スターリセッテッド | 2 x 30mm | M8 |
フロントウイング | モデル | フロントネジ | ミドルスクリュー | リアネジ |
---|---|---|---|---|
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 1050 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 980 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 930 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 880 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 830 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 700 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ハイパフォーマンススピード(HPS) | 650 | M6×14mm | M8×16mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 1120 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 1060 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 970 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 890 | M6×18mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 810 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ブロードスペクトラムカーブ(BSC) | 740 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1310 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1300 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1150 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 1010 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 910 | M8×20mm | - | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 910B | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
ポンプ&グライド(PNG) | 850 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
サーフパフォーマンス(SP) | 860 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
サーフパフォーマンス(SP) | 760 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
サーフパフォーマンス(SP) | 660 | M8×20mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS研究チーム(ART) | 1099 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS研究チーム(ART) | 999 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS研究チーム(ART) | 899 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXIS研究チーム(ART) | 799 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXIS研究チーム(ART) | 699 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1401 | M6×14mm | M8×25mm | M8×25mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1201 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1121 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1051 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 1001 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 951 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 901 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 851 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 801 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXISリサーチチームPRO(ARTPRO) | 751 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
AXIS 研究チーム V2 (ART V2) | 999 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS 研究チーム V2 (ART V2) | 939 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
AXIS 研究チーム V2 (ART V2) | 879 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 1100 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 1030 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 960 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 900 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 840 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 780 | M6×14mm | M8×20mm | M8×20mm |
スピットファイア | 720 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
スピットファイア | 670 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
スピットファイア | 620 | M6×14mm | M8×16mm | M8×16mm |
胴体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤のみ | 両方 | すべてのネジは星型ネジです |
リアウィング | モデル | フロントスクリュー | バックスクリュー | |
フリーライド | 500A/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド | 500/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド | 440/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド | 400/90 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド スモール | 390/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド スモール | 370/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
フリーライド スモール | 340/80 | M6 x 25mm | M6 x 25mm | |
ポンプ | 460/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 475/68 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 450/67 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 425/66 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 400/65 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 375/64 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 350/63 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 325/62 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 300/61 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 275/58 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
プログレッシブ | 250/56 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スピード | 420/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スピード | 380/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スピード | 400F/60 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 365/55 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 362/50 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 360/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 359/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
スキニー | 358/45 | M6 x 22mm | M6 x 22mm | |
胴体互換性ガイド: | 黒のみ | 赤のみ | 両方 | すべてのネジは星型ネジです |
交換用ハードウェアを購入する