説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
信じられないほど薄い。驚くほど速い。新しい高弾性プリプレグカーボンマストの水中部分の厚さを標準のカーボンマストと比較して15%以上減らし、曲げ剛性とねじり剛性の両方を向上させました。HM80は、風力のない競技、つまりプローンサーフ、ポンプ、ダウンウィンドに適しています。マスト全長にわたって短いコード長により、抵抗が減り、操縦性が向上します。これにより、より滑空、より効率的なポンピング、より素早いターンが実現します。HM85は、ウィングフォイリングに重点を置き、すべての競技をカバーします。風力を使用する競技では、前進推進力を生み出すために風に逆らってエッジングする必要があります。この推進力の一部はフロントウィングから、一部はマストから得られます。この推進力を効率的に提供するために、マストの水中部分のコード長はわずかに長くなっています。マスト上部付近で厚みが増し、フォイル上ではこの部分が水面から離れるため、抵抗のペナルティなしに剛性が最大化されます。より効率的な水中形状は抵抗が少なくなり、その結果、最高速度が高く、到達しやすくなります。マストの通気はもはや過去のものです。私たちはこの点に特に注意を払ったため、海況に関係なく、マストのTEの通気は大幅に減少します。HM105はレース用に最適化されています。マストの水中部分の厚さは、HM80およびHM85よりもさらに1mm薄く、最高速度を最大化します。そのため、このマストはジャンプには適していません。HM85と同様に、水中部分のコード長は良好な風上推進力を提供するように調整されており、コード長は剛性を最大化するために水面上で増加します。より効率的な水中形状は抵抗が少なくなり、その結果、最高速度が高く、到達しやすくなります。
North Foil ハードウェアガイド

| 繋がり | モデル | 頭 | 数量と長さ | 直径 |
|---|---|---|---|---|
| 基板アダプタと基板 | 凹んだ星 | 4 x 30mm | M8 | |
| ボード用アダプター(マスト用)(A) | 凹んだ星 | 2 x 40mm | M8 | |
| 合金製胴体からマストまで(B) | スターソケット | 35mmフィルム2枚 | M8 | |
| カーボン製胴体からマストまで(B2) | 凹んだ星 | 2 x 30mm | M8 | |
| 胴体から水平尾翼まで(C) | 凹んだ星 | 2 x 16mm | M8 | |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 700 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 850 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1050 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1200 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1500 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1850 | 凹んだ星 | 3 x 35mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 2100 | 凹んだ星 | 3 x 35mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 2400 | 凹んだ星 | 3 x 40mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 580 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 680 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 830 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 930 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 1080 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 1230 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 550 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 650 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 750 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 850 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 950 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1050 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1150 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1250 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1450 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | ポンプ1800 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | ポンプ2050 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 750 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 900 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 1100 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 1400 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |





