説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
フォイルインパクトベストは、衝撃吸収フォームプレートと丈夫なNBRフォームで背骨を保護し、フォイルサーフィンに最適です。最初の数回は激しく転倒するかもしれませんが、ご安心ください。最高級のM-Flex 2.0ネオプレン素材を使用し、外側はニットフレックス、内側はフレアメッシュで速乾性を高めています。
※ご注意:これは浮力補助具ではありません
特徴
- CE認証取得済み
- YKK製フロントジッパー
- クラッシュフォーム
- 脊椎保護(NBR)
- パッドなしのハーネスウエスト部分
- ジッパーロック
材料
- M-Flex 2.0 (100%)
- ニットフレックス
- 内側にフレアメッシュ
サイズ表
メンズサイズ表
| サイズ | 欧州連合 | 胸 | 重さ |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 33~35インチ(85~89cm) | 66~88ポンド(30~40kg) |
| S | 48 | 35~37インチ(89~94cm) | 88~132ポンド(40~60kg) |
| M | 50 | 37~39インチ(94~99cm) | 132~176ポンド(60~80kg) |
| L | 52 | 39~41インチ(99~104cm) | 154ポンド以上(70kg以上) |
| XL | 54 | 41~44インチ(104~111cm) | 154ポンド以上(70kg以上) |
| XXL | 56 | 44~47インチ(111~119cm) | 154ポンド以上(70kg以上) |
女性用サイズ表
| サイズ | 欧州連合 | 胸 | 重さ |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 33~35インチ(85~89cm) | 66~88ポンド(30~40kg) |
| S | 48 | 35~37インチ(89~94cm) | 88~132ポンド(40~60kg) |
| M | 50 | 37~39インチ(94~99cm) | 132~176ポンド(60~80kg) |
| L | 52 | 39~41インチ(99~104cm) | 154ポンド以上(70kg以上) |





