説明
※自動翻訳のため表現が適切でない場合がございます。
2021年式ノースソナーHA1250フロントウイング
同梱品: HA1250ウィング、カバー、ウィングネジパックF(M8x30mm)
North社がSonar HA1250について語る内容
ハイアスペクト比のHA1250は、他に類を見ないほど風上に向かって進みます。高速でのウィングフォイリングに最適なフロントウィングであるHA1250は、フラットな水面でも波のある水面でも、高い揚力、スピード、滑空性能を誇ります。優れた効率性とポンピング性能により、うつ伏せやSUPフォイルサーフィンで次々と波に乗ることができます。翼幅と翼弦長の比率が高く、比較的薄いプロファイルは、グライダーのウィングに似ています。このタイプのウィングでは、最大の効率と揚力を生み出します。短い翼弦長がプロファイルの厚さを決定し、薄いプロファイルにより抵抗が減少します。翼幅により安定性が得られ、同じSizeの低アスペクト比のウィングよりもわずかに長い半径の旋回が可能です。Sonar HA1250は、ライディングが長く、湾全体に波が絶え間なく続くような日に理想的なウィングです。
実面積: 1250cm²
翼幅: 895mm
特徴
- 高揚力、低抗力、ポンプ性能
- ウィング推進における風上速度と効率
- うつ伏せフォイリングにおける最大限のポンプ性能
- プリプレグカーボン技術

North Foil ハードウェアガイド

| 繋がり | モデル | 頭 | 数量と長さ | 直径 |
|---|---|---|---|---|
| 基板アダプタと基板 | 凹んだ星 | 4 x 30mm | M8 | |
| ボード用アダプター(マスト用)(A) | 凹んだ星 | 2 x 40mm | M8 | |
| 合金製胴体からマストまで(B) | スターソケット | 35mmフィルム2枚 | M8 | |
| カーボン製胴体からマストまで(B2) | 凹んだ星 | 2 x 30mm | M8 | |
| 胴体から水平尾翼まで(C) | 凹んだ星 | 2 x 16mm | M8 | |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 700 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 850 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1050 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1200 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1500 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 1850 | 凹んだ星 | 3 x 35mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 2100 | 凹んだ星 | 3 x 35mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | MA v2 2400 | 凹んだ星 | 3 x 40mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 580 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 680 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 830 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 930 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 1080 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | SF 1230 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 550 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 650 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 750 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 850 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 950 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1050 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1150 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1250 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | HA 1450 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | ポンプ1800 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | ポンプ2050 | 凹んだ星 | 3 x 33mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 750 | 凹んだ星 | 3 x 23mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 900 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 1100 | 凹んだ星 | 3 x 25mm | M8 |
| 前翼から胴体まで(DI) | DW 1400 | 凹んだ星 | 3 x 30mm | M8 |



